T o p

mindart
Index about product colorchart sizechart shop list
 
サイズチャート
 +タイツ+
サイズ 月齢 身長 シューズサイズ
0 6ヶ月〜12ヶ月 66〜73cm 9.5〜11.5cm
2 1〜2歳 82〜89cm 11.5〜13.5cm
4 3〜4歳 95〜106cm 14.5〜16cm
6 5〜6歳 107〜118cm 17〜19.5cm
8 7〜8歳 119〜130cm 20.5〜22.5cm
10 9〜10歳 131〜142cm 23〜24.5cm
12 レディース S 143〜154cm 24.5〜25.5cm
14 レディース M 155〜166cm 24.5〜25.5cm
16 レディース L 167〜178cm 24.5〜25.5cm
 
 +タイツ(オープンワークタイプ)+
サイズ 月齢 身長 シューズサイズ
0 6ヶ月〜12ヶ月 66〜73cm 9.5〜10.5cm
1 12ヶ月〜18ヶ月 74〜81cm 10.5〜11.5cm
2 1〜2歳 82〜89cm 11.5〜13.5cm
4 3〜4歳 98〜106cm 14.5〜16cm
6 5〜6歳 107〜118cm 17〜19.5cm
8 7〜8歳 119〜130cm 20.5〜22.5cm
10 9〜10歳 131〜142cm 23〜24.5cm
12 レディース S 143〜154cm 24.5〜25.5cm
14 レディース M 155〜166cm 24.5〜25.5cm
 

 +ソックス+
サイズ 月齢 シューズサイズ
0 6ヶ月〜12ヶ月 9.5〜11.5cm
2 1〜2歳 11.5〜13.5cm
4 3〜4歳 14.5〜16cm
6 5〜6歳 17〜19.5cm
8 7〜8歳 20.5〜22.5cm
10 9〜10歳 23〜24.5cm
12/U レディースM 24.5〜25.5cm
14 レディースL 25.5〜26.5cm
     

 

 +オープンワークソックス+ 
*コンドルのオープンワーク(透かし編みタイプ)ソックスは全体的に大きめの作りとなっております。
サイズ 月齢 シューズサイズ
0 6ヶ月〜12ヶ月 8.5〜10cm
1 12ヶ月〜18ヶ月 9.5〜11cm
2 2〜3歳 11.5〜13cm
4 4〜5歳 13.5〜16cm
6 6〜7歳 16.5〜19cm
8 8〜9歳 19.5〜21.5cm
10 10〜11歳 (レディース S) 22〜24.5cm
12 レディース M 24.5〜25.5cm
     
 

 +ボネット+
サイズ 月齢 頭囲
00 3ヶ月〜6ヶ月 42〜44cm
0 6ヶ月〜12ヶ月 44〜46cm
2 18ヶ月〜24ヶ月 47〜50cm
 
 +ショートカーディガン(ボレロ)+
サイズ 月齢 着丈 身幅 袖丈
3 months 0ヶ月〜3ヶ月 14cm 23cm 19cm
6 months 3ヶ月〜6ヶ月 15cm 24cm 22cm
12 months 6ヶ月〜12ヶ月 16cm 25cm 24.5cm
18 months 12ヶ月〜18ヶ月 17cm 25cm 27cm
2 1〜2歳 18cm 26cm 30cm
3 2〜3歳 19cm 27cm 33cm
4 3〜4歳 20cm 28cm 35cm
5 4〜5歳 21.5cm 29cm 37cm
6 5〜6歳 23cm 30cm 40cm
 
 +カーディガン+
サイズ 月齢 着丈 身幅 袖丈
3 months 0ヶ月〜3ヶ月 22cm 23.5cm 19cm
6 months 3ヶ月〜6ヶ月 23cm 24.5cm 22.5cm
12 months 6ヶ月〜12ヶ月 24.4cm 25.5cm 25cm
18 months 12ヶ月〜18ヶ月 25.5cm 26.5cm 27cm
2 (24months) 1〜2歳 27cm 28cm 31cm
3 (36months) 2〜3歳 29cm 29cm 33cm
4 3〜4歳 31cm 30cm 35cm
5 4〜5歳 33cm 31cm 37cm
6 5〜6歳 35cm 32cm 40cm
8 7〜8歳 38cm 34cm 44cm
10 9〜10歳 41cm 36cm 48cm
12 11〜12歳 44cm 38cm 52cm